Data Emitente NFº Valor R$
23/01/2026 Fábrica de Confecções Imprime 6289 18.360,00
23/01/2026 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6533 45.900,00
25/03/2026 JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE 197 690,00
15/04/2026 Queroli Santos Nascimento 017 🅜 2.570,00
09/05/2026 SIBLINTECH SOLUCOES DIGITAIS 69 🅢 140,00
13/05/2026 JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE 00.202 🅜 1.035,00
15/05/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 0082 🅜 900,00
15/05/2026 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6722 5.200,00
19/05/2026 MARIA INEZ DOS SANTOS - ME 1730 3.176,20
10/06/2026 JORGE SANTOS GUIMARAES 109 1.100,00
17/03/2026 PRADO VASCONCELOS LTDA 23674 1.000,00
17/03/2026 PRADO VASCONCELOS LTDA 23675 1.574,06
05/05/2026 PRADO VASCONCELOS LTDA 23724 5.031,22
Total 86.676,48